
Leader du Chauffage Central au Maroc
Leader du Chauffage Central au Maroc
Caractéristiques techniques |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité totale | 13 | ||||||
| Capacité vase(s) d’expansion | 10 | ||||||
| Température maximale de fonctionnement | 85 | ||||||
| Pression max de service (primaire) | 3 | ||||||
| Raccordement primaire | 3/4 | ||||||
| Poids à vide | 45 | ||||||
Caractéristiques de chauffe |
|||||||
| Puissance électrique | 5,6 / 8,4 | ||||||
| Puissance résistance | 2 x 1,4 | ||||||
| Puissance utile au régime max (80/60°C) | 8.4 | ||||||
| Puissance utile au régime min (80/60°C) | 5,6 | ||||||
Caractéristiques électriques |
|||||||
| Nombre d'éléments chauffants | 3 | ||||||
| Tension | 1x230 | ||||||
| Fréquence | 50/60 | ||||||
| Protection IP | IP43 | ||||||
| Courant électrique nominal | 36 | ||||||
Aucun commentaire pour le moment